Regensburger Poker Ligen
In der folgenden Übersicht findet ihr alle Wertungen angefangen mit der Liga-Tabelle und 2nd-Chance-Wertung aus unserem Club-Abend und dazu die Spieler des Jahres Wertung für den besten Turnierspieler im Verein und dazu natürlich noch die Ring-Game-Challenge-Übersicht:
| 09.03. | ||||||||||||||
| Liga-Tabelle | 2nd-Chance | Spieler des Jahres | Ring Game Challenge | |||||||||||
| 1 | Johann Wolf | 835 | 1 | Thomas Wolf | 510 | 1 | Reinhold Arnold | 614 | 1 | Michael Pletl | 8493 | |||
| 2 | Thomas Wolf | 755 | Mimi Seidinger | 510 | 2 | Thomas Wolf | 439 | 2 | Damir Bajrami | 6890 | ||||
| 3 | Dieter Söldner | 710 | 3 | Peter Hofmeister | 440 | 3 | James Hauer | 394 | 3 | Markus Schneider | 4820 | |||
| 4 | Robert Fischer | 685 | 4 | Walter Böse | 420 | 4 | Dieter Söldner | 391 | 4 | Alexander Friedrich | 3940 | |||
| 5 | Damir Bajrami | 660 | 5 | Robert Fischer | 390 | 5 | Michael Pletl | 361 | 5 | Walter Böse | 3448 | |||
| Markus Rzegotta | 660 | 6 | Michael Pletl | 370 | 6 | Thomas Hirsekorn | 300 | 6 | Andreas Benz | 3343 | ||||
| 7 | Rosa Schötzigk | 625 | 7 | Rosalinde Wolf | 360 | 7 | Markus Rzegotta | 293 | 7 | Jürgen Hornauer | 3142 | |||
| Vasi Holom | 625 | 8 | Markus Rzegotta | 340 | Robert Fischer | 293 | 8 | Roland Otto | 2966 | |||||
| 9 | Wolfram Liebold | 560 | 9 | Alois Schollerer | 330 | 9 | Jürgen Winkler | 279 | 9 | Radek Dostalek | 2539 | |||
| 10 | Michael Weidner | 520 | 10 | Wolfram Liebold | 310 | 10 | Jürgen Hornauer | 265 | 10 | Michael Weidner | 2082 | |||
| 11 | Christof Schreyer | 515 | Dieter Söldner | 310 | 11 | Alois Schollerer | 262 | 11 | Martin Finger | 1873 | ||||
| 12 | Michael Pletl | 500 | 12 | Rosa Schötzigk | 300 | 12 | Manu Lang | 254 | 12 | Ottmar Stadlbauer | 1836 | |||
| 13 | Andreas Benz | 495 | 13 | Stephan Schmahl | 280 | 13 | Paul Juricek | 229 | 13 | Gordon Menzel | 1821 | |||
| 14 | Mario Arapovic | 485 | 14 | Vasi Holom | 260 | 14 | Alex Mühlbauer | 212 | 14 | Ralf Eberl | 1683 | |||
| 15 | Peter Hofmeister | 415 | 15 | Nagy Miklos | 250 | Walter Böse | 212 | 15 | Manu Lang | 1607 | ||||
| 16 | Paul Juricek | 385 | Christof Schreyer | 250 | 16 | Matze Weigert | 194 | 16 | James Hauer | 1320 | ||||
| 17 | Alois Schollerer | 380 | 17 | Christian Rzegotta | 230 | 17 | Damir Bajrami | 192 | 17 | Ludwig Kellermann | 1249 | |||
| 18 | Ralf Eberl | 340 | 18 | Roland Prell | 220 | 18 | Roland Otto | 189 | 18 | Alois Schollerer | 1215 | |||
| 19 | Monika Oberstolz | 330 | 19 | Roland Otto | 210 | 19 | Alexander Friedrich | 181 | 19 | Dieter Weigert | 806 | |||
| 20 | Curtis White | 315 | 20 | Damir Bajrami | 190 | 20 | Michael Weidner | 177 | 20 | Johann Wolf | 548 | |||
| 21 | Christian Rzegotta | 310 | 21 | Johann Wolf | 180 | 21 | Radek Dostalek | 176 | 21 | Stephan Schmahl | 490 | |||
| 22 | Uwe Sperl | 305 | Dominik Schoppe | 180 | 22 | Rosa Schötzigk | 159 | 22 | Lutz Rüddenklau | 405 | ||||
| 23 | Radek Dostalek | 280 | 23 | Radek Dostalek | 170 | 23 | Christof Schreyer | 158 | 23 | Reinhardt Kutschera | 367 | |||
| 24 | Max Vollath | 245 | 24 | Ralf Eberl | 140 | 24 | Stephan Schmahl | 154 | 24 | Nils Reschke | 340 | |||
| 25 | Stephan Schmahl | 230 | Paul Juricek | 140 | 25 | Franz Fischer | 150 | 25 | Franz Weinzierl | 289 | ||||
| 26 | Dominik Schoppe | 225 | Monika Oberstolz | 140 | Richard Lang | 150 | 26 | Thomas Wolf | 195 | |||||
| 27 | Reinhold Arnold | 220 | Michael Weidner | 140 | 27 | Horst Seidinger | 149 | 27 | Uwe Fröbel | 119 | ||||
| 28 | Rosalinde Wolf | 175 | Andreas Benz | 140 | 28 | Christian Rzegotta | 137 | 28 | Maze Zehendner | 27 | ||||
| 29 | Holger Wilhelm | 150 | 29 | Uwe Fröbel | 120 | 29 | Curtis White | 128 | 29 | Michael Zank | -45 | |||
| Martin Finger | 150 | Reinhold Arnold | 120 | 30 | Wolfram Liebold | 127 | 30 | Thomas Löhlein | -146 | |||||
| Patrick Fröbel | 150 | 31 | Uwe Sperl | 100 | 31 | Peter Steinberger | 125 | 31 | Christian Rzegotta | -290 | ||||
| Roland Otto | 150 | Jürgen Hornauer | 100 | 32 | Monika Oberstolz | 121 | 32 | Rosalinde Wolf | -304 | |||||
| Rusmel Munoz | 150 | James Hauer | 100 | 33 | Peter Hofmeister | 112 | 33 | Robert Treml | -565 | |||||
| 34 | Mimi Seidinger | 140 | Gordon Menzel | 100 | 34 | Ralf Eberl | 111 | 34 | Peter Hofmeister | -641 | ||||
| 35 | Christian Obermaier | 130 | 35 | Patrick Fröbel | 90 | 35 | Thomas Löhlein | 105 | 35 | Mimi Seidinger | -689 | |||
| Christian Wittmann | 130 | Mario Arapovic | 90 | 36 | Obi Obermaier | 90 | 36 | Patrick Fröbel | -732 | |||||
| Jürgen Winkler | 130 | 37 | Fritjof Bergleiter | 80 | 37 | Lutz Rüddenklau | 80 | 37 | Sebastian Außerbauer | -770 | ||||
| Thomas Hirsekorn | 130 | 38 | Thomas Gröschke | 60 | 38 | Rosalinde Wolf | 76 | 38 | Alex Mühlbauer | -826 | ||||
| 39 | Dimitrios Milonas | 115 | Franz Fischer | 60 | 39 | Reini Kutschera | 74 | 39 | Artem Sherel | -900 | ||||
| 40 | Walter Böse | 110 | Curtis White | 60 | 40 | Vasi Holom | 71 | 40 | Stefan Fuchs | -961 | ||||
| 41 | Jürgen Hornauer | 100 | 41 | Ludwig Kellermann | 50 | 41 | Angi Abt | 69 | 41 | Christian Wittmann | -1157 | |||
| Nagy Miklos | 100 | Jürgen Winkler | 50 | Christian Mooser | 69 | 42 | Horst Seidinger | -1343 | ||||||
| Uwe Fröbel | 100 | 43 | Sebastian Außerbauer | 40 | 43 | Joachim Hermann | 66 | 43 | Michael Godlewski | -1460 | ||||
| 44 | Peter Lang | 75 | Georg Strahl | 40 | 44 | Angelika Friedrich | 63 | 44 | Reinhold Arnold | -1500 | ||||
| 45 | Erwin Obermeier | 70 | 45 | Wofgang Gilg | 30 | 45 | Markus Schneider | 62 | 45 | Matze Weigert | -1844 | |||
| Jean-Pierre Kreutzer | 70 | Tino Finn | 30 | 46 | Patrick Namer | 62 | 46 | Rosa Schötzigk | -2038 | |||||
| Roland Prell | 70 | Stefan Simon | 30 | 47 | Maze Zehendner | 59 | 47 | Robert Fischer | -2127 | |||||
| 48 | Dieter Lanzl | 60 | Siegfried Hofer | 30 | 48 | Mimi Seidinger | 54 | 48 | Thomas Hirsekorn | -2444 | ||||
| Nils Reschke | 60 | Philip Uhrmann | 30 | 49 | Marco Wengert | 45 | 49 | Markus Rzegotta | -3176 | |||||
| Stefan Simon | 60 | Patrick Schreiber | 30 | 50 | Johann Wolf | 36 | 50 | Curtis White | -3984 | |||||
| Thomas Gallert | 60 | Maze Zehendner | 30 | Martin Finger | 36 | 51 | Paul Juricek | -4360 | ||||||
| 52 | Alexander Friedrich | 50 | Alex Mühlbauer | 30 | Peter Gottwald | 36 | 52 | Dieter Söldner | -4366 | |||||
| Christian Milonas | 50 | 53 | Stefan Christl | 20 | Roland Prell | 36 | 53 | Vasi Holom | -4500 | |||||
| Fritjof Bergleiter | 50 | Przemek Wudarski | 20 | 54 | Dominik Seifert | 35 | 54 | Nagy Miklos | -4588 | |||||
| 55 | Thomas Gröschke | 40 | Holger Wilhelm | 20 | 55 | Franz Weinzierl | 32 | 55 | Christof Schreyer | -5305 | ||||
| Wolfgang Gilg | 40 | Christian Kaiser | 20 | 56 | Alekseij Bankovskiy | 27 | 56 | Jürgen Winkler | -6300 | |||||
| 57 | Stefan Misselbeck | 30 | Christian Milonas | 20 | Florian Rückerl | 27 | 57 | Patrick Namer | -7370 | |||||
| 58 | Horst Seidinger | 25 | 58 | Stefan Misselbeck | 10 | Mario Arapovic | 27 | |||||||
| Peter Lang | 10 | Markus Fisch | 27 | |||||||||||
| Ottmar Stadlbauer | 10 | Michael Godlewski | 27 | |||||||||||
| Maxi Vollath | 10 | Nagy Miklos | 27 | |||||||||||
| Martin Seilinger | 10 | Quan Thai | 27 | |||||||||||
| Jean-Pierre Kreutzer | 10 | Sebastian Außerbauer | 27 | |||||||||||
| Erwin Obermeier | 10 | Ludwig Kellermann | 27 | |||||||||||
| Stefan Fuchs | 27 | |||||||||||||
| 66 | Wolfgang Gilg | 23 | ||||||||||||
| 67 | Dominik Schoppe | 18 | ||||||||||||
| Gordon Menzel | 18 | |||||||||||||
| Klaus Hasse | 18 | |||||||||||||
| Mario Giftthaler | 18 | |||||||||||||
| Mattes Arndt | 18 | |||||||||||||
| Matthias Ritter | 18 | |||||||||||||
| Mimi Tran Thi | 18 | |||||||||||||
| Nils Reschke | 18 | |||||||||||||
| Stefan Christl | 18 | |||||||||||||
| 76 | Mohamed Nihati | 9 |
Hier findet ihr das Reglement für die nächste Liga-Saison!
Liga Finale Saison 2009
Die Saison 2009 der Regensburger Poker Liga ist vorbei und abgeschlossen und wir haben mit Alexander Friedrich einen würdigen Sieger gefunden. Er war in der Rangliste von Beginn an immer mit vorne dabei und hatte im Finale die beste Kombination aus Glück, Geschick und Geduld. Am Ende konnte er gleich zwei Gegner auf einmal mit einem Vierling eliminieren und alles klar machen!

Zweiter
wurde Dimitrios Milonas vor Damir Bajrami. Beide waren auch im gesamten
Finale über gut von der Partie. Am Ende konnten sie beide nichts
ausrichten gegen den späteren Sieger. Damir musste im Endspiel zwei
größere Pötte abgeben, einmal gegen Dimitrios und einmal gegen
Alexander. Davon konnte er sich nicht mehr erholen und war als small
stack schon preflop allin gegangen. Am Flop von K56 dann gingen auch
die anderen beiden Kontrahenten dann noch allin, wobei Alexander mit
einem Set Fünfer deutlich vorne lag. Am Turnier kam dann die vierte
Fünf und sowohl Damir mit Top Paar als auch Dimitrios mit dem Flush
Draw waren geschlagen.
